Jumat, 07 November 2014



VALENCIA – Jorge Lorenzo sedianya tampil perkasa dalam sesi latihan pembuka GP Valencia, Jumat (7/11/2014) petang ini. Sayangnya, joki Movistar Yamaha itu gagal mempertahankan catatan waktu terbaiknya.
Pasalnya di saat-saat akhir sesi latihan pertama bubar, Marc Márquez melesat mengejar dan bahkan menyalip lap time terbaik Lorenzo. Sang juara asal tim Repsol Honda itu pun jadi yang tercepat dengan waktu terbaik, 1 menit 31,296 detik.
Adapun Lorenzo, harus puas di urutan kedua dengan selisih 0,193 detik dari Márquez. Sedangkan di tempat ketiga, Aleix Espargaró juga tampil gemilang dengan hanya tertinggal 0,344 detik.
Sayangnya, catatan waktu dan performa apik Yamaha yang dirasakan Lorenzo, nampaknya tak sama buat rekan setimnya, Valentino Rossi.
Rider gaek yang tengah bersaing dengan Lorenzo untuk gelar runner-up itu terpaksa menempati urutan kelima, satu tempat di bawah Dani Pedrosa.
Terlepas dari persaingan catatan waktu, tim Suzuki akhirnya mengaspal lagi. Jelangcomeback resmi musim depan, Suzuki ikut melakukan sesi latihan bebas dengan membawa nama Randy de Puniet.
Berikut Hasil Lengkap Free Practice I MotoGP Valencia 2014:
1. Marc Márquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.296s [Lap 19/19] 325km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.489s +0.193s [15/19] 323km/h
3. Aleix Espargaró ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 31.640s +0.344s [16/17] 317km/h
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.647s +0.351s [19/19] 329km/h
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.767s +0.471s [17/21] 325km/h
6. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 32.019s +0.723s [22/22] 324km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 32.071s +0.775s [11/18] 324km/h
8. Héctor Barberá ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 32.153s +0.857s [16/20] 323km/h
9. Pol Espargaró ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 32.155s +0.859s [13/22] 325km/h
10. Michele Pirro ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 32.499s +1.203s [16/18] 322km/h
11. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 32.544s +1.248s [14/21] 327km/h
12. Yonny Hernández COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.698s +1.402s [13/15] 321km/h
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 32.700s +1.404s [13/18] 322km/h
14. Álvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 32.711s +1.415s [18/22] 325km/h
15. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.837s +1.541s [20/20] 325km/h
16. Randy De Puniet FRA Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 33.345s +2.049s [12/19] 307km/h
17. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 33.473s +2.177s [19/19] 309km/h
18. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 33.523s +2.227s [16/19] 326km/h
19. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 33.533s +2.237s [16/20] 312km/h
20. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RC213V-RS) 1m 33.711s +2.415s [18/20] 324km/h
21. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 33.820s +2.524s [20/23] 310km/h
22. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 33.974s +2.678s [14/18] 313km/h
23. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 34.393s +3.097s [11/19] 312km/h
24. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 35.276s +3.980s [9/15] 307km/h
25. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* DNF 35.607s +64.311s [13/17] 306km/h

Tidak ada komentar:

Posting Komentar